Πνευματικός ενεργοποιητής βαλβίδων αγωγών Μεταλλικά καθισμένα βαλβίδες σφαίρας Ελατήρια επιστροφής Πνευματικός ενεργοποιητής VSF Σύστημα ελέγχου κλειστού βρόχου
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Veson/OEM/ |
Πιστοποίηση: | CE ISO |
Αριθμό μοντέλου: | Σειρά VSF |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ea |
---|---|
Τιμή: | Fob Shanghai /EXW/ |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλάιγουουντ συσκευασία με μεταλλικές ταινίες |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Type: | Heavy duty | Material: | Cast Iron |
---|---|---|---|
Color: | Red or Customer-specific need | Name: | Pneumatic Rotary Actuator |
Power: | Pneumatic | Application: | : valves, dairy, beer, water, chemical,offshore onshore |
Επισημαίνω: | Πνευματικός ενεργοποιητής επιστροφής ελαστικών,Πνευματικός ενεργοποιητής σειράς VSF |
Περιγραφή προϊόντων
Έργο Αναβάθμισης Εργοστασίου Αιθυλενίου και Διυλιστηρίου Βαλβίδες σφαιρικού τύπου με έδραση μετάλλου πνευματικοί ενεργοποιητές Scotch Yoke με ελατήριο επιστροφής
Χαρακτηριστικά
1. Ευελιξία
2. Αποτελεσματικό
3. Ασφάλεια
4. Αντοχή στη διάβρωση
5. Υψηλή στεγανοποίηση
6. Μεγάλη διάρκεια ζωής
► Το πλεονέκτημά μας:
1 | Έχουμε επαγγελματίες τεχνικούς για να εξασφαλίσουμε προηγμένο σχεδιασμό. |
2 | Έχουμε μια επαγγελματική και τεχνική ομάδα QC για να εξασφαλίσουμε 100% έλεγχο προϊόντων. |
3 | Έχουμε δικό μας εργοστάσιο με ανταγωνιστική τιμή και καλή ποιότητα. |
4 | Τα προϊόντα μας γίνονται δεκτά σε όλο τον κόσμο. |
5 | Έχουμε δικό μας δικαίωμα εισαγωγής και εξαγωγής. Μικρή παραγγελία μπορεί να γίνει δεκτή. |
6 | Υψηλή ποιότητα με ανταγωνιστική τιμή, σύντομος χρόνος παράδοσης. |
7 | Καλής ποιότητας υλικό και προηγμένος εξοπλισμός παραγωγής. |
8 | Αποτελεσματική ομάδα πωλήσεων και άριστη εξυπηρέτηση πελατών. |
9 | Τα προϊόντα μας έχουν περάσει το πιστοποιητικό CE και ISO |
Αρχή του ενεργοποιητή μονής ενέργειας (Επιστροφή ελατηρίου)
CCW
Ο αέρας στη θύρα Α αναγκάζει τα έμβολα προς τα έξω, προκαλώντας τη συμπίεση των ελατηρίων, το γρανάζι περιστρέφεται αριστερόστροφα ενώ ο αέρας εξάγεται από τη θύρα Β.
Απώλεια πίεσης αέρα στη θύρα Α, η αποθηκευμένη ενέργεια στα ελατήρια αναγκάζει τα έμβολα προς τα μέσα. Το γρανάζι περιστρέφεται δεξιόστροφα ενώ ο αέρας εξάγεται από τη θύρα Α.
CW
Ο αέρας στη θύρα Β αναγκάζει τα έμβολα προς τα έξω, προκαλώντας τη συμπίεση των ελατηρίων, το γρανάζι περιστρέφεται αριστερόστροφα ενώ ο αέρας εξάγεται από τη θύρα Β.
Απώλεια πίεσης αέρα στη θύρα Α, η αποθηκευμένη ενέργεια στα ελατήρια αναγκάζει τα έμβολα προς τα μέσα. Το γρανάζι περιστρέφεται δεξιόστροφα ενώ ο αέρας εξάγεται από τη θύρα Α.
Αρχή του ενεργοποιητή διπλής ενέργειας
CCW
Ο αέρας στη θύρα Α αναγκάζει τα έμβολα προς τα έξω, προκαλώντας την περιστροφή του γραναζιού αριστερόστροφα ενώ ο αέρας εξάγεται από τη θύρα Β.
Ο αέρας στη θύρα Β αναγκάζει τα έμβολα προς τα μέσα, προκαλώντας την περιστροφή του γραναζιού δεξιόστροφα ενώ ο αέρας εξάγεται από τη θύρα Α.
CW
Ο αέρας στη θύρα Α αναγκάζει τα έμβολα προς τα έξω, προκαλώντας την περιστροφή του γραναζιού δεξιόστροφα ενώ ο αέρας εξάγεται από τη θύρα Β.
Ο αέρας στη θύρα Β αναγκάζει τα έμβολα προς τα μέσα, προκαλώντας την περιστροφή του γραναζιού αριστερόστροφα ενώ ο αέρας εξάγεται από τη θύρα Α.
Σειρά VSF πνευματικού πίνακα ροπής επιστροφής ελατηρίου (SR5) | |||||||||||||||
Nm | |||||||||||||||
Μοντέλο | Ροπή ελατηρίου | Ροπή αέρα | |||||||||||||
3BAR | 4BAR | 5BAR | 6BAR | ||||||||||||
SST | SRT | SET | AST | ART | AET | AST | ART | AET | AST | ART | AET | AST | ART | AET | |
VSF14-200SR5 | 789 | 402 | 506 | 320 | 110 | 47 | 597 | 276 | 324 | 877 | 456 | 594 | 1151 | 609 | 878 |
VSF14-250 SR5 | 1345 | 670 | 815 | 490 | 150 | 12 | 917 | 412 | 448 | 1347 | 671 | 818 | 1798 | 935 | 1320 |
VSF14-300 SR5 | 1880 | 957 | 1206 | 707 | 230 | 62 | 1337 | 609 | 692 | 1908 | 975 | 1235 | 2598 | 1365 | 1953 |
VSF16-250 SR5 | 1553 | 795 | 1011 | 616 | 207 | 75 | 1159 | 533 | 617 | 1692 | 881 | 1150 | 2245 | 1184 | 1703 |
VSF16-300 SR5 | 2421 | 1202 | 1455 | 840 | 273 | 70 | 1626 | 744 | 855 | 2438 | 1213 | 1472 | 3197 | 1687 | 2426 |
VSF16-350 SR5 | 3194 | 1637 | 2085 | 1093 | 297 | 0 | 2166 | 941 | 971 | 3215 | 1744 | 2106 | 4312 | 2228 | 3116 |
VSF25-350 SR5 | 3960 | 2013 | 2534 | 1406 | 380 | 0 | 2689 | 1149 | 1143 | 3826 | 2044 | 2400 | 5255 | 2689 | 3709 |
VSF25-400 SR5 | 4955 | 2466 | 2999 | 2149 | 774 | 430 | 3829 | 1782 | 2110 | 5309 | 2685 | 3352 | 7190 | 3798 | 5471 |
VSF25-450 SR5 | 6326 | 3117 | 3726 | 2621 | 919 | 442 | 4752 | 2197 | 2573 | 6788 | 3402 | 4188 | 9013 | 4754 | 6834 |
VSF30-450 SR5 | 7929 | 3968 | 4869 | 2859 | 719 | 0 | 5455 | 2277 | 2134 | 7892 | 4001 | 4922 | 10649 | 5393 | 7327 |
VSF30-500 SR5 | 9375 | 4712 | 5824 | 3935 | 1255 | 248 | 7147 | 3182 | 3459 | 10042 | 5125 | 6490 | 13571 | 7036 | 9883 |
VSF30-550 SR5 | 11426 | 5741 | 7092 | 4414 | 1940 | 0 | 8306 | 3651 | 3863 | 12106 | 6162 | 7772 | 16090 | 8321 | 11647 |
VSF35-550 SR5 | 14449 | 7241 | 8907 | 5814 | 2062 | 1062 | 10750 | 5025 | 5999 | 15527 | 7909 | 9984 | 20624 | 10949 | 15873 |
VSF35-600 SR5 | 18185 | 8971 | 10752 | 6823 | 2296 | 833 | 12707 | 5827 | 6718 | 18327 | 9058 | 10894 | 24477 | 12889 | 18487 |
VSF35-700 SR5 | 23864 | 11772 | 14109 | 10627 | 4056 | 2896 | 18654 | 8873 | 10923 | 25470 | 12767 | 15715 | 34710 | 18506 | 26979 |
VSF40-600 SR5 | 21426 | 10879 | 13666 | 7637 | 2061 | 0 | 14745 | 6326 | 6342 | 21644 | 11014 | 13884 | 28961 | 14856 | 20558 |
VSF40-700 SR5 | 30015 | 15120 | 18757 | 10364 | 2839 | 0 | 20074 | 8665 | 8811 | 29304 | 14679 | 18046 | 39495 | 20318 | 28232 |
VSF40-800 SR5 | 35425 | 17702 | 21679 | 16204 | 5648 | 2623 | 28917 | 13276 | 15336 | 41095 | 21218 | 27349 | 54343 | 28532 | 40763 |
VSF48-800 SR5 | 45789 | 23214 | 29097 | 16866 | 4879 | 0 | 31836 | 13842 | 14336 | 44755 | 22574 | 28063 | 61685 | 31770 | 44215 |
VSF48-900 SR5 | 57348 | 28690 | 35200 | 22906 | 6959 | 291 | 41849 | 18324 | 19233 | 58269 | 29261 | 36121 | 79735 | 41056 | 57120 |
VSF48-1000 SR5 | 69602 | 34789 | 42618 | 25938 | 8152 | 1236 | 49356 | 22203 | 24653 | 72776 | 36756 | 45792 | 96191 | 50304 | 71488 |
VSF60-800 SR5 | 63398 | 31515 | 38261 | 23891 | 7319 | 505 | 43980 | 19372 | 20595 | 61439 | 30300 | 36302 | 84160 | 43480 | 60774 |
VSF60-900 SR5 | 78878 | 39710 | 49217 | 26840 | 8658 | 2020 | 52335 | 23954 | 27514 | 76967 | 38524 | 47305 | 103324 | 54548 | 78503 |
VSF60-1000 SR5 | 95891 | 47761 | 58177 | 39480 | 13860 | 6721 | 71015 | 32781 | 38256 | 97605 | 48824 | 59891 | 134084 | 70623 | 101326 |
VSF60-1100 SR5 | 112369 | 57081 | 71764 | 42517 | 12632 | 0 | 80728 | 35559 | 37801 | 116733 | 59787 | 76127 | 157151 | 81412 | 114224 |
VSF60-1000X2 SR5 | 170261 | 84792 | 112378 | 203622 | 104808 | 145739 | |||||||||
AST - Ροπή εκκίνησης αέρα - Ροπή εκκίνησης ελατηρίου | |||||||||||||||
ART - Ροπή λειτουργίας αέρα SRT - Ροπή λειτουργίας ελατηρίου | |||||||||||||||
AET - Ροπή άκρου αέρα SET - Ροπή άκρου ελατηρίου |
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1. Εγγύηση
Εγγύηση 1 έτους
Προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας
Στεκόμαστε πίσω από την ποιότητα των προϊόντων μας 100%
Όλα τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγύηση για να σας προσφέρουν ηρεμία.
Νέο Εγγυημένο: Όλα τα προϊόντα μας είναι σε νέα κατάσταση σε OEM ή αρχική συσκευασία.
2. Πακέτο
Η μέθοδος συσκευασίας μας είναι σε άψογη κατάσταση ή σύμφωνα με την προσαρμογή.
3. Πληρωμή
MOQ: Σχεδιασμός πελάτη
Συνήθως δεχόμαστε T/T (τραπεζική μεταφορά), Western Union
Νόμισμα συναλλαγής: USD ή RMB
TT 30% προκαταβολή εκ των προτέρων, 70% υπόλοιπο που καταβάλλεται πριν από την αποστολή.
(παραγγελία δείγματος) T/T / Western union 100% στην όψη
Το σύστημα καθαρισμού κλειστού βρόχου είναι μια επιλογή ελέγχου για την αποτροπή της διείσδυσης της εξωτερικής ατμόσφαιρας στον ενεργοποιητή. Αν και οι ενεργοποιητές των συστημάτων VESON Fluid έχουν σχεδιαστεί με εσωτερικές ιδιότητες κατά της διάβρωσης, αυτό το σύστημα είναι διαθέσιμο για να βελτιώσει την προσφορά μας και να συμμορφωθεί με τις προδιαγραφές που ζητούν συγκεκριμένα ένα "σύστημα καθαρού αναπνοής". Αυτές οι προδιαγραφές μερικές φορές εμφανίζονται σε εφαρμογές όπως πλατφόρμες υπεράκτιων εγκαταστάσεων, παράκτιες περιοχές, χημικά εργοστάσια, χαρτοποιεία κ.λπ., στις οποίες η ατμόσφαιρα μπορεί να είναι εξαιρετικά αλμυρή, καυστική ή γεμάτη σκόνη.
Το σύστημα είναι απλό και αξιόπιστο. Οι επιλογές ελέγχου ταχύτητας παρέχονται εύκολα και για τις δύο κατευθύνσεις ταξιδιού